DMC 104 V linear: Высокопроизводительное фрезерование с помощью линейного привода
|
|
|
|
Отличительные особенности
|

|
| • | Линейный привод по оси X: Высокая динамика и большая скорость перемещений, 30%-ое преимущество во времени при смене инструмента, более краткое вспомогательное время при позиционировании, более высокая точность благодаря прямому силовому трансферту |
| • | Сменщик инструмента: больше гибкости, больше инструментов при обработке, проверка инструмента и замена во время обработки, минимальное вспомогательное время при новом задании (предворительная наладка инструмента) |
| • | Моторный шпиндель с 12.000 об/мин: надежность(без передачи/без отдельных элементов силового трансферта), бесступенчатый диапазон числа оборотов, большая гибкость (высокое число оборотов как база для обработки алюминия) |
| • | Спиральный транспортер стружки: минимальная затрата времени на обслуживание, отсутствие простоев, высокая безопасность процессасистема непосредственного измерения пути: максимальная точность позиционирования |
|


Технические данные
|

|

Ось X / Y / Z
|
мм
|
1.040 / 600 / 500
|
|
Главный привод (40 / 100% о. д. в.)
|
кВт
|
19 / 13
|
|
Крутящий момент (40 / 100% о. д. в.)
|
Нм
|
100 / 70
|
|
Частота вращения до
|
мин-1
|
12.000*
|
|
Скоростной ход X / Y / Z
|
м/мин
|
70 / 40 / 40
|
|
Диапазон подач
|
мм/мин
|
40.000
|
|
Панель DMG SlimLinePanel с 15"-TFT-экраном и трехмерным программным обеспечением
|
|


Система управления
|

|
DMC 64 V linear управляется высокотехнологичными CNC-системами управления SIEMENS 810D powerline, Fanuc 18i MB или Heidenhain iTNC 530. Процессоры Pentium, ЖК-дисплеем 15" и ПО для удобства при применении.
| • | Операционная система Windows (программы применения); |
| • | Большая память (количество программ); |
| • | Очень быстрые процессоры(3D-обработка/скорость обработки, линейный привод); |
| • | Высокое удобство в пользовании благодаря ЖК-дисплею 15"; |
| • | Ethernet-с повышенным трансфертом данных Доступ в интернет; |
|


|

* - Опционально
|
|